支援活動報告

2012年度 ネットワーク『地球村』の支援報告

最終更新2013年1月

2012年度 『地球村』の支援報告


【飢餓貧困支援】

1. 3月15日 ウガンダ共和国における元子ども兵社会復帰支援プロジェクト(テラ・ルネッサンス) 1,000,000円
2. 3月22日 ブータン王国ティンプー市のゴミ処理場の改善 2,000,000円  
3. 11月26日 カンボジアの子供たちへの支援(AFESIP) 844,300円
  合計 3,844,300円の資金支援をしています。


【森林保護支援】

1. 4月13日 ブータン王立自然保護協会に支援(生態系の保全) 1,000,000円
2. 5月21日 【地球村の森】アマゾンの熱帯林再生活動 1,334,450円
3. 6月28日 コンゴ民主共和国における元子ども兵及び紛争被害者支援プロジェクト(テラ・ルネッサンス) 600,000円
4. 7月17日 「アマゾン群馬の森」の原生林保護活動 500,000円
  合計 3,434,450円の資金支援をしています。


【緊急支援】

1. 3月15日 ウガンダ共和国における元子ども兵社会復帰支援プロジェクト(テラ・ルネッサンス) 700,000円
2. 6月28日 コンゴ民主共和国における元子ども兵及び紛争被害者支援プロジェクト(テラ・ルネッサンス) 400,000円
3. 6月29日 飯舘村の復興支援 1,000,000円
4. 8月7日 インドの被害女性たちの支援(インドのNGO レスキュー・ファンデーション) 803,600円
5. 10月18日 インドでの児童買春問題への取り組み(かものはしプロジェクト) 2,000,000円
6. 12月6日 フィリピン・ミンダナオ島の台風緊急医療支援活動(AMDA) 300,000円
  合計 5,203,600円の資金支援をしています。

 

※各種募金の報告